Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 16 | 0,45% | 7 | 0,20% | 9 | 0,25% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 118 | 3,34% | 56 | 1,59% | 62 | 1,75% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 5,83% | 109 | 3,09% | 97 | 2,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 279 | 7,90% | 136 | 3,85% | 143 | 4,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 7,56% | 138 | 3,91% | 129 | 3,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 8,46% | 160 | 4,53% | 139 | 3,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 264 | 7,47% | 127 | 3,59% | 137 | 3,88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 7,81% | 148 | 4,19% | 128 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 263 | 7,44% | 143 | 4,05% | 120 | 3,40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 273 | 7,73% | 138 | 3,91% | 135 | 3,82% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8,12% | 151 | 4,27% | 136 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 232 | 6,57% | 102 | 2,89% | 130 | 3,68% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 5,77% | 113 | 3,20% | 91 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 149 | 4,22% | 72 | 2,04% | 77 | 2,18% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 116 | 3,28% | 56 | 1,59% | 60 | 1,70% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 3,31% | 50 | 1,42% | 67 | 1,90% |
17 | Di atas 75 Tahun | 173 | 4,90% | 79 | 2,24% | 94 | 2,66% |
18 | 1 s/d 1 Tahun | 12 | 0,34% | 5 | 0,14% | 7 | 0,20% |
19 | 10 s/d 14 Tahun | 279 | 7,90% | 136 | 3,85% | 143 | 4,05% |
20 | 13 s/d 15 Tahun | 144 | 4,08% | 72 | 2,04% | 72 | 2,04% |
21 | 16 s/d 18 Tahun | 162 | 4,59% | 80 | 2,26% | 82 | 2,32% |
JUMLAH | 4136 | 117,07% | 2078 | 58,82% | 2058 | 58,25% | |
BELUM MENGISI | -603 | -17,07% | -296 | -8,38% | -307 | -8,69% | |
TOTAL | 3533 | 100,00% | 1782 | 50,44% | 1751 | 49,56% |
Diperbarui pada : 24 September 2024